| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林吉 | 4402443 | 醫(yī)療 | 了解詳情 | |||
| 2 | 林建華 | 3102446 | 3110102446.1 | 經濟法律 | 上海市滬一律師事務所 | 上海市 | 了解詳情 |
| 3 | 林捷 | 3509318 | 3510009318.5 | 汽車工藝與維修 | 福州元創(chuàng)專利商標代理有限公司 | 福建省 | 了解詳情 |
| 4 | 林錦輝 | 1107907 | 1137607907.8 | 通信 | 北京永新同創(chuàng)知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 5 | 林菁 | 1122968 | 通信工程 | 了解詳情 | |||
| 6 | 林景松 | 3602451 | 探礦工程 | 了解詳情 | |||
| 7 | 林柯軍 | 3202453 | 3200202453.6 | 無線通信 | 總裝工程兵科研一所專利服務中心 | 了解詳情 | |
| 8 | 林坤 | 3221883 | 3210821883.4 | 熱能與動力工程 | 泰州地益專利事務所 | 了解詳情 | |
| 9 | 林俐 | 1108022 | 1137908022.3 | 半導體、法律 | 北京金知睿知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 10 | 林梅繁 | 4417015 | 4424517015.8 | 信息工程 | 廣州市華學知識產權代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 11 | 林名欽 | 4412635 | 4444612635.6 | 制藥工程 | 廣州潤禾知識產權代理事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 12 | 林秋蘭 | 3720468 | 熱能與動力工程 | 了解詳情 | |||
| 13 | 林濤 | 1108910 | 管理信息系統 | 了解詳情 | |||
| 14 | 林偉峰 | 3302472 | 法律 | 了解詳情 | |||
| 15 | 林祥 | 3207563 | 1141507563.8 | 通信工程 | 北京博思佳知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 16 | 林祥明 | 1102476 | 土壤及農業(yè)化學 | 了解詳情 | |||
| 17 | 林曉輝 | 2109653 | 化學工程與工藝 | 了解詳情 | |||
| 18 | 林艷春 | 1110910 | 1101810910.2 | 控制理論與控制工程 | 北京德琦知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 19 | 林燕玲 | 3516624 | 3520416624.6 | 通信工程 | 廈門市首創(chuàng)君合專利事務所有限公司 | 福建省 | 了解詳情 |
| 20 | 林玉芳 | 4414297 | 4410014297.7 | 信息工程 | 廣州新諾專利商標事務所有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
